訪問次數(shù):984
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本kgs電磁閥用螺線管SDC系列這是我們基本結(jié)構(gòu)的螺線管。 它是一種僅在通電時(shí)拉動(dòng)的模型。 如果使用回程負(fù)載(彈簧等),則在斷電時(shí),可移動(dòng)鐵芯返回。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本kgs電磁閥用螺線管SDC系列
這是我們基本結(jié)構(gòu)的螺線管。 它是一種僅在通電時(shí)拉動(dòng)的模型。 如果使用回程負(fù)載(彈簧等),則在斷電時(shí),可移動(dòng)鐵芯返回。 它也可以定制為進(jìn)行按壓運(yùn)動(dòng)的推動(dòng)類型。
根據(jù)回流彈簧的結(jié)合和電磁閥的使用環(huán)境,我們將提出適當(dāng)?shù)臏厣龑?duì)策,防水和防潮措施等。
我們擁有控制技術(shù)和機(jī)械技術(shù),因此請(qǐng)將其留給我們執(zhí)行器單元鏈接的設(shè)計(jì),開發(fā)和原型制作。
用于復(fù)印機(jī)中抑制紙張的機(jī)理。
門鎖功能可鎖定
篩分機(jī)的杠桿操作
安全裝置停止
注冊(cè)中
日本kgs電磁閥用螺線管SDC系列
型號(hào)名稱 | 框架尺寸 寬 × 高 × 長[毫米] | 功耗 (W)*1 | 吸力(N)*2 | 推送 支持 | 兼容溫度保險(xiǎn)絲 | 二極管兼容 | 引線定制訂單支持 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3毫米小時(shí) | 5毫米小時(shí) | ||||||||
SDC-0420(4D) | 9 × 12.2 × 20 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | × | × | × | ○ | |
SDC-0522(5L) | 10×15×22 | 6 | 0.3 | 0.1 | ○ | × | × | ○ | |
SDC-0524(5AA) | 14×17×24 | 10 | 2.4 | 1 | × | × | × | ○ | |
SDC-0630(6C) | 16 × 19.2 × 29.5 | 10 | 3.2 | 1.8 | ○ | × | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-0729(7AD) | 17 × 20 × 28.5 | 12 | 4 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-0730(7AY) | 14×16×30 | 8 | 1.8 | 0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-0740(7M) | 14.4 × 19 × 40 | 12 | 4.3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-0825(8AK) | 18×22×25 | 10 | 3.6 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-0826(8K) | 22×25×26 | 12 | 4.8 | 2.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-0836(8AX) | 20×26×36 | 14 | 8.9 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-0954(9B) | 21.5 × 26 × 54 | 18 | 12.2 | 8.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-1031(10P) | 24 × 29.2 × 31 | 18 | 12 | 7.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-1040(10N) | 24 × 29.2 × 40 | 18 | 13.5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-1051(10C) | 25×30×50 | 20 | 16.3 | 12.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-1250(12H) | 36×40×50 | 28 | 27.4 | 22.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-1253(12L) | 27×30×53 | 24 | 22.5 | 17.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-1260(12M) | 27×30×60 | 28 | 24.9 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-1564(15H) | 30×38×64 | 28 | 29.9 | 24.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-2550(11C) | φ25.4 × 50.5 | 20 | 17.3 | 13.7 | × | × | × | ○ | PDF 2D 圖紙 |
SDC-2550(10AR) | φ25.4 × 50.5 | 20 | 13 | 11.3 | ● | × | × | ○ | PDF 2D 圖紙 |
●: 推式 ○: 可用 ×: 不可用
*1 使用條件為通電率為25%的間歇值。
*2 這是表中功耗時(shí)每個(gè)沖程的吸力。
*這是參考值,根據(jù)柱塞的形狀而變化,因此不保證吸力。