訪問次數:1172
更新日期:2024-03-22
簡要描述:
日本krkjpn便攜式銅濃度計CU-5Z可測量高濃度銅濃度溶液摩爾濃度(0.000~1.200 mol/l)、銅濃度(0~76.3 g/l)、硫酸銅濃度(0~300 g/l)
產地 | 進口 |
---|
日本krkjpn便攜式銅濃度計CU-5Z
可測量高濃度銅濃度溶液
摩爾濃度(0.000~1.200 mol/l)、銅濃度(0~76.3 g/l)、
硫酸銅濃度(0~300 g/l)
不受硫酸和過氧化氫影響的銅傳感器
帶參考光束的 LED 光源自動亮度校正檢測器
自動溫度補償自動修正因溫度變化而產生的誤差
具有優(yōu)異耐化學性的銅探測器
產品名稱 | 手持式銅濃度計 |
模型 | CU-5Z |
測量方法 | 吸收法 |
顯示方式 | LCD 3.1/2 位 |
測量范圍 | 0.000 至 1.200 mol(摩爾濃度) 0 至 300 g/l(硫酸銅濃度) 0.0 至 76.3 g/l(銅濃度) |
最小分辨率 | 0.001 mol/l(摩爾濃度) 1 g/l(硫酸銅濃度) 0.1 g/l(銅濃度) |
準確性 | 理論值±2%以內(特定條件下) |
跨度校準 | 含銅標準溶液 |
環(huán)境條件 | -5°C 至 45°C 85RH 或更低 |
電源 | 帶自動關機功能的 堿性 AAA 電池 (LR03 x 3) (開機 30 分鐘后) |
外形尺寸 | 38(H)×75(W)×180(D) |
重量 | 儀器本體:約300g |
標準配置 | 儀器、檢測儀、說明書、保修卡 |
產品名稱 | 銅濃度檢測儀 |
模型 | CUD-61(帶 PFA 涂層) |
測量方法 | 吸收法 |
電纜長度 | 2m |
接液部分材料 | PPS 和 PFA |
重量 | 約550g(不含線) |
日本krkjpn便攜式銅濃度計CU-5Z