訪問次數(shù):1057
更新日期:2024-03-20
簡(jiǎn)要描述:
日本digitech自動(dòng)扭力彈簧測(cè)試儀STP series強(qiáng)調(diào)易用性的扭力彈簧測(cè)試儀。只需選擇和輸入基本條件,就可以移動(dòng)和計(jì)算所有復(fù)雜的角度計(jì)算,并且可以根據(jù)屏幕上的說(shuō)明進(jìn)行設(shè)置立即進(jìn)行測(cè)試。
日本digitech自動(dòng)扭力彈簧測(cè)試儀STP series
規(guī)格/型號(hào) | STP-5 / STP-5S | STP-10 / STP-10S | STP-50 / STP-50S |
額定負(fù)荷 | 50N(5公斤力) | 100N(10kgf) | 500N(50公斤力) |
實(shí)測(cè)負(fù)荷單位 | N,gf | N,gf | N,千克力 |
測(cè)量扭矩單位 | Nmm,Ncm,Nm / gfmm,gfcm,gfm | Nmm,Ncm,Nm / gfmm,gfcm,gfm | Nmm,Ncm,Nm / kgfmm,kgfcm,kgfm |
小扭矩顯示 | 0.001牛頓米 | 0.001牛頓米 | 0.01毫米 |
可測(cè)角度 | 0.1-7200.0度 | 0.1-7200.0度 | 0.1-7200.0度 |
測(cè)試速度 | 10-1800度/分鐘 | 10-1800度/分鐘 | 10-1800度/分鐘 |
X軸移動(dòng)距離 | ±25毫米 | ±25毫米 | ±25毫米 |
Y軸移動(dòng)距離 | 60毫米 | 60毫米 | 60毫米 |
Z軸移動(dòng)距離 | 80毫米 | 80毫米 | 80毫米 |
試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 符合JIS B 7738“螺旋彈簧壓縮/拉伸測(cè)試儀的驗(yàn)證”等級(jí)0.5 | ||
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 交流伺服電機(jī) | ||
保護(hù)電路 | 限位停止,過載停止,緊急停止SW | ||
對(duì)外溝通方式 | 符合USB 1.1 | 符合USB 1.1 | 符合USB 1.1 |
身體尺寸 | 寬490 x高620 x深490 | 寬490 x高620 x深490 | 寬490 x高620 x深490 |
體重 | 約65公斤 | 約65公斤 | 約65公斤 |
電源供應(yīng) | AC100或220V | AC100或220V | AC100或220V |
日本digitech自動(dòng)扭力彈簧測(cè)試儀STP series