訪問次數(shù):1450
更新日期:2024-03-18
簡要描述:
日本minebea扭矩傳感器TMR010系列■ 非接觸式變矩器,帶應(yīng)變片式電壓輸出緊湊輕巧的設(shè)計(jì)非常適合以經(jīng)濟(jì)的價(jià)格嵌入設(shè)備■ 電磁感應(yīng)的非接觸式信號(hào)傳輸方法,無滑環(huán),免維護(hù)
品牌 | 其他品牌 | 制作工藝 | 其他 |
---|---|---|---|
輸出信號(hào) | 數(shù)字型 |
日本minebea扭矩傳感器TMR010系列
特點(diǎn)
■ | 非接觸式變矩器,帶應(yīng)變片式電壓輸出 | |
■ | 緊湊輕巧的設(shè)計(jì)非常適合以經(jīng)濟(jì)的價(jià)格嵌入設(shè)備 | |
■ | 電磁感應(yīng)的非接觸式信號(hào)傳輸方法,無滑環(huán),免維護(hù) | |
■ | 低慣性矩 | |
■ | 高精度,包括非線性,滯后,可重復(fù)性,精度等級(jí)± 0.12%FS | |
■ | 支持高轉(zhuǎn)速(z高8000 rpm) | |
■ | 內(nèi)置放大器:電壓輸出±10 V |
日本minebea扭矩傳感器TMR010系列
規(guī)格
額定容量 | ±2 N ? m,±5 N ? m,±10 N ? m |
---|---|
允許超載 | 150%RC |
邊際超負(fù)荷 | 200%RC |
軸端允許推力負(fù)荷 | 50牛 |
軸的靜態(tài)允許端載荷 | 50 N(在0.2%FS之內(nèi)) |
z高轉(zhuǎn)速 | 8000轉(zhuǎn) |
扭轉(zhuǎn)剛度 | 880 N ? m /弧度(TMR010-5NM)1340 N ? m /弧度(TMR010-10NM) |
慣性矩 | 0.018公斤? cm 2 |
扭轉(zhuǎn)固有頻率 | 約4.8 kHz |
質(zhì)量 | 約0.5公斤 |
<扭矩傳感器性能> | |
額定輸出 | ±10 V±0.05毫伏/伏 |
精度等級(jí) | ±0.12%FS(包括非線性,滯后,可重復(fù)性) |
旋轉(zhuǎn)零波動(dòng) | FS(典型值)0.2% |
旋轉(zhuǎn)引起的溫升 | 20°C以下 |
疲勞生活 | 額定容量下為10 7次 |
零余額 | 額定輸出的±0.5%FS |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC50 V) |
<環(huán)境特性> | |
工作溫度極限 | 0℃?60℃ |
容許溫度范圍 | -10℃?60℃ |
零溫度效應(yīng) | ±0.4%FS / 10℃ |
輸出溫度影響 | ±0.2%FS / 10℃ |
<放大器> | |
響應(yīng)頻率 | 直流?500 Hz(-3 dB±1 dB) |
使用電源 | DC24 V±10% |
目前的消費(fèi) | 0.1 A(z大) |