基材與電鍍及電解試劑的各種組合-鍍層膜厚計
電鍍類型 | 電解質(zhì) | 基材 |
銅 | K-44 | 鐵、鋁、鎳、坡莫合金、銀、可伐合金、鉬、不銹鋼、 非金屬 |
K-52 | 黃銅、鈹銅、鉛、鋅壓鑄、鎳銀、錫、鎘 | |
鎳 | K-54 | 鐵、鋁、黃銅、銅、鉻鎳鐵合金、鉬、鎢、不銹鋼、 非金屬、鉻 |
化學(xué)鍍鎳 | K-57 | 鐵、鋁、可伐合金、非金屬、不銹鋼、鉬 |
鉻合金 | K-51 | 鐵、鋁、鎳、不銹鋼、非金屬、鉻鎳鐵合金 |
鋅 | K-46 | 鐵、鋁、黃銅、銅、鎳、非金屬、錫、鎢 |
錫 | K-47G | 鐵、鎳、鎳銀、鎳銀、坡莫合金、鎘、非金屬 |
K-51 | 鋁 | |
K-50 | 銅、黃銅 | |
銀 | K-44 | 鐵、鋁、非金屬、坡莫合金、可伐合金 |
K-48 | 黃銅、銅、錫、非金屬 | |
K-48G | 鎳、鎳銀、鎳銀 | |
焊接 | K-44 | 鐵、鋁、黃銅、銅、非金屬 |
鈷 | K-54 | 鐵、黃銅、銅、非金屬 |
黃銅 | K-44 | 鐵、鋁、非金屬 |
表面處理液 | N-64 | 鎳測量后的除膠劑 |
CS | 清洗懸浮液:用于去除被測物體上的污垢和拋光樹脂 |
測量范圍 | 0.006 至 300 微米 |
z低分辨率 | 0.125 μ/sec, 或 0.0125 μ/sec, 0.00125 μ/sec |
身體精度 | ± 1% |
測量單位 | μm、nm(LED顯示屏直接讀?。?/span> |
測量區(qū)域 | 使用 A 型墊片時 3.4mmφ 使用 B 型墊片時2.4mmφ使用 C 型墊片時 1.7mmφ |
電源 | AC100V (110V, 220V), 50 / 60Hz |
車身尺寸 | W240 x D181 x H121毫米 |
重量 | 3.0kg(僅主機) |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.120299.com) 版權(quán)所有 總訪問量:339796 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號