日本凱特Kett大豆水分,蛋白質(zhì),油食味值檢測(cè)儀AN-2000WB
測(cè)量方式 | 近紅外透射法(720至1100 nm) |
測(cè)量目標(biāo) | 小麥,大麥,大豆(可選) |
測(cè)量范圍 | 小麥:水分8-20%,蛋白質(zhì)6-16%,二條大麥:水分9-20%,蛋白質(zhì)6-15%,Rojo大麥:水分8-20%,蛋白質(zhì)7-13%,大豆(可選):水分6-20%,蛋白質(zhì)25-40%,油15-27% |
測(cè)量時(shí)間 | 約40秒(測(cè)量一個(gè)樣品10次) |
顯示方式 | 背光點(diǎn)陣LCD |
輸入/輸出端子 | RS-232C,打印機(jī)輸出端子 |
電源 | AC100V(50 / 60Hz) |
尺寸/質(zhì)量 | 510(寬)x 380(深)x 270(高),9.2Kg |
選項(xiàng) | 打印機(jī)(VZ-330或VZ-380),數(shù)據(jù)管理軟件“ Data Analyzer Lite” |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.120299.com) 版權(quán)所有 總訪問量:339796 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號(hào)603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備20060244號(hào)